Перейти на главную Анкета Написать письмо

МОНОБЛОКИ "СЕВЕР" (РОССИЯ)

Среднетемпературные модели

Модель Напряжение

Холодильная мощность, Вт

Объём камеры, куб.м

Мощность
    +5С -5С  
    Вт м3 Вт м3 Вт м3  
MGM103S 220В-1ф-50Гц 980 6,5 840 5,2 704 4 0,7
MGM105S 220В-1ф-50Гц 1188 8,6 1032 7 870 5,6 0,75
MGM107S 220В-1ф-50Гц 1500 12 1323 10 1144 8,1 1,05
MGM110S 220В-1ф-50Гц 1697 15 1510 12 1309 10 1,2
MGM211S 220В-1ф-50Гц 2274 21 1972 16 1672 14 1,3
MGM212S 380В-3ф-50Гц 2664 26 2323 21 1887 16 1,6
MGM213S 380В-3ф-50Гц 2971 30 2633 25 2289 21 1,9
MGM315S 380В-3ф-50Гц 3996 45 3481 37 2964 30 2,05
MGM320S 380В-3ф-50Гц 4455 51 3922 44 3354 35 2,26
MGM330S 380В-3ф-50Гц 4713 69 4123 58 3517 48 2,32
MGM425S 380В-3ф-50Гц 7274 93 6334 79 5385 65 3,6
MGM435S 380В-3ф-50Гц 7518 110 6578 92 5629 77 3,65

Низкотемпературные модели

Модель Напряжение

Холодильная мощность, Вт

Объём камеры, куб.м

Мощность
    -15С -20С -25С  
    Вт м3 Вт м3 Вт м3  
BGM112S 220В-1ф-50Гц 1166 7.3 968 5.3     1,0
BGM117S 220В-1ф-50Гц 1505 12 1238 8,1     1,25
BGM218S 220В-1ф-50Гц

1808

15 1487 11     1,3
BGM220S 220В-1ф-50Гц 2097 19 1779 14    

1,57

BGM320S 220В-1ф-50Гц 2858 31 2392 23     1,7
BGM330S 380В-3ф-50Гц 3362 40 2820 30     1,9
BGM340S 380В-3ф-50Гц 3751 50 3246 40     2,32
BGM415S 380В-3ф-50Гц 4804 69 3923 51     2,76
BGM425S 380В-3ф-50Гц 5414 81 4515 62     3,6
BGM435S 380В-3ф-50Гц 5754 90 4859 71     3,63

 

 



 

   
holodres.ru Адрес:
Тел.:
E-maill:
Яндекс.Метрика